Fr, 6. September 2019
Conference Final Süd
Nach zwei erfolgreichen Conference Finals in den Regionen Mitte und Ost, war nun der Süden den Landes an der Reihe! Wer wird die Tickets für das große Austrian Final in Kärnten lösen?
Conference Final SÜD
Vorgabenklasse | Startplatz #1 | Startplatz #2 | Startplatz #3 |
---|---|---|---|
bis -5,4 | Stefanie Lindermuth | Ewald Kölli | Roland Fressl |
-5,5 bis -10,4 | Emanuel Klug | Mario Wendl | Daniel Katschner |
-10,5 bis -15,4 | Dietmar Bischof | Thomas Zinterl | Alfred Land |
-15,5 bis -20,4 | Günther Zigart | Franz Kiegerl | Hans Magagna |
-20,5 bis -25,4 | Rainer Hofmann-Wellenhof | Nico Julian Hofer | Rene Kirschenhofer |
-25,5 bis -36,0 | Markus Lienhart | Robert Tapler | Bettina Steiner |
-37 bis -54 | Alexander Henger | Rene Luttenberger | Marc Caretti |
Jugendliche | Sebastian Weiß | Nicolas Weiß | Florian Schallerl |
Nennliste, Startzeiten und Ergebnisse
Wir wünschen allen Teilnehmern ein schönes Spiel und viel Glück!
Einen Überblick welche Spielerinnen und Spieler sich bei den Conference Finals Mitte und Ost bereits qualifiziert haben, finden Sie hier:
Conference Final MITTE
Vorgabenklasse | Startplatz #1 | Startplatz #2 | Startplatz #3 |
---|---|---|---|
bis -5,4 | Klofterböck Patrik | Richter Oscar | Buschenreithner Wolfgang |
-5,5 bis -10,4 | Pfiffinger Gerhard | Cordella Edith | Fimberger Edi |
-10,5 bis -15,4 | Schachinger Christoph | Rohr Isolde Gerda | Liebich Siegfried |
-15,5 bis -20,4 | Sappert Stefan | Rosenthaler Markus | Fuchs Thomas |
-20,5 bis -25,4 | Pucher Stefanie | Sapik Martin | Fohringer Richard |
-25,5 bis -36,0 | Krausenecker Karin | Palmetzhofer Peter | Starzer Peter |
Jugendliche | Richter Felix | Kaiser Johannes |
Hier geht’s zu den Event-Fotos!
Conference Final OST
Vorgabenklasse | Startplatz #1 | Startplatz #2 | Startplatz #3 |
---|---|---|---|
bis -5,4 | Tik Stefan | Niessler Franz | Fastner Dieter-Rene |
-5,5 bis -10,4 | Pibal Albert | Poeckh Peter | Danninger Engelbert |
-10,5 bis -15,4 | Zijlstra Stefan | Schulze Thomas | Schneemann Walter |
-15,5 bis -20,4 | Berchtold Daniel | Schwendenwein Rene | Kaluzik Christian |
-20,5 bis -25,4 | Spiel Markus | Begyik Dietmar | Gronau Silvia |
-25,5 bis -36,0 | Pum Wolfgang | Lakitsch Wolfgang | Günther Mona-Dorleen |
-37 bis -54 | Schalle Herbert | Sachs Andreas | |
Jugendliche | Haberhauer Timo | Musiejovsky Adam | Prettner Paul |