Christoph Bleier
Geburtsdatum: 22.03.2001
Heimatclub: GC Linz – St. Florian
Coach | Richard Skripek |
Spielt Golf seit | seit ich denken kann (2004) |
Mitglied des Golf Team Austria seit | Ende 2017 |
Im Bag | Titleist bis auf Putter |
Größter Erfolg National | Internationaler Meister, Staatsmeister der offenen Klasse, Top 20 auf der Challenge Tour |
Größter Erfolg International | 4x Top 10 bei College Turnieren |
Niedrigster Score | 62 - German Boy 2018/Internationale Amateur Meisterschaft 2020 |
Motto | Einfach dran bleiben |
Anna Neumayer
Geburtsdatum: 9.11.2004
Heimatclub: GC Radstadt
Coach | Nicole Gögele |
Spielt Golf seit | seit ich 6 Jahre alt bin |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2019 |
Im Bag | Callaway |
Größter Erfolg National | 1.Platz ÖM Zählwettspiel U18 und 1.Platz ÖM Matchplay allg. |
Größter Erfolg International | Int. Österreichische Meisterschaften 2. Platz, Int. Italian Championship 10. Platz, Int. Slowenien Championship 1.Platz |
Niedrigster Score | -5 (11.11.2021) GC Saint Cloud FR |
Motto | No risk, no fun! |
Lukas Boandl
Geburtsdatum: 26.01.2002
Heimatclub: TGC Loipersdorf
Coach | Dominic Angkawidjaja & Rupert Schneider |
Spielt Golf seit | 2011 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2019 |
Im Bag | Titleist |
Größter Erfolg National | 10. Platz Pro Golf Tour St. Pölten |
Größter Erfolg International | 9. Platz Spanish Boys 2019 |
Niedrigster Score | 65 (-7) TGC Loipersdorf |
Motto | Je mehr man trainiert, desto mehr Glück hat man |
Florian Schweighofer
Geburtsdatum: 28.12.2003
Heimatclub: GC Donau
Webseite: www.florianschweighofer.com
Instagram: florian.schweighofer.golf
Facebook: Florian Schweighofer
Coach | Jonathan Mannie |
Spielt Golf seit | 2010 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2018 |
Im Bag | Titleist & ProV1x / BigMax e-lite 4 trolley |
Größter Erfolg National | Vize-Staatsmeister Zählspiel 2021 |
Größter Erfolg International | T11 Portuguese Open 2022 |
Niedrigster Score | 64 (-7) PGA Championship 2022 |
Motto | Think positive, keep smiling & never give up. |
Julia Bauer
Geburtsdatum: 03.05.2007
Heimatclub: GC Adamstal Franz Wittmann
Coach | Martin Bosch |
Spielt Golf seit | 2016 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2023 |
Im Bag | Eisen: TaylorMade, Driver+Putter: Titleist |
Größter Erfolg National | Matchplay Staats Meisterschaften Velden: 2. Platz |
Größter Erfolg International | SKGA-Tour 4 Platz |
Niedrigster Score | Even-Par (Golfresort Haugschlag) Juniors Golf Tour |
Motto | Nur wer sein Ziel kennt, kann den Weg dorthin finden |
Victoria Bauer
Geburtsdatum: 27.02.2006
Heimatclub: GC Klagenfurt-Seltenheim
Coach | Evan Teplitsky |
Spielt Golf seit | seitdem ich 6 bin |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2022 |
Im Bag | Titleist, Callaway, Scotty Cameron |
Größter Erfolg National | 5. Platz Nationale Offene Meisterschaften, U16 Matchplay Meisterin, 2.Platz bei den Austrian Matchplaymeisterschaften |
Größter Erfolg International | Internationale Meisterschaften Platz 20 |
Niedrigster Score | -1 (Murhof) 14.04.2022 |
Motto | Das Leben ist zu kurz, um nicht das zu tun was einen Spaß macht |
Johanna Janisch
Geburtsdatum: 01.03.2007
Heimatclub: GC Regau Attersee-Traunsee
Coach | Thomas Thöni |
Spielt Golf seit | 2014 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2023 |
Im Bag | Titleist, Callaway |
Größter Erfolg National | Sieg bei der Staatsmeisterschaft U16 |
Größter Erfolg International | 2. Boys and Girls U16 |
Niedrigster Score | 70 Schläge (-2) - GC Gut Altentann (18.06.2022) |
Motto | Hinfallen darf man, aufstehen muss man! |
Zoe Oberascher
Geburtsdatum: 06.02.2008
Heimatclub: GC Klagenfurt-Seltenheim
Coach | Evan Teplitsky |
Spielt Golf seit | 2015 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2023 |
Im Bag | Taylormade, Cleveland und Odyssey |
Größter Erfolg National | Matchplay Staatsmeisterin |
Größter Erfolg International | 2. Platz Global Juniors Tour in Kroatien |
Niedrigster Score | 71 (GC Klagenfurt-Seltenheim) 16.07.2023 |
Motto | Gib niemals auf! |
Sophia Raab
Geburtsdatum: 26.03.2006
Heimatclub: GC Murhof
Coach | Lukas Kornsteiner |
Spielt Golf seit | 2012 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2021 |
Im Bag | Taylormade, Callaway, Odyssey |
Größter Erfolg National | Vizestaatsmeisterin 2022 |
Größter Erfolg International | 2. Platz Slowenische Offene Meisterschaften 2021 |
Niedrigster Score | -1 - Gut Altentann, National Offene Meisterschaften 2022 |
Motto | Be the hardest working person that you know |
Marie Witzmann
Geburtsdatum: 21.04.2007
Heimatclub: GC St Pölten
Coach | Ben Collier |
Spielt Golf seit | 2019 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2023 |
Im Bag | Titleist |
Größter Erfolg National | Vizestaatsmeisterin U16 |
Größter Erfolg International | 1. Platz Faldo Juniors Tour in Zell am See |
Niedrigster Score | -4 (GC Zell am See-Kaprun-Saalbach) 17.09.2023 |
Motto | Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren |
Thomas Austin
Geburtsdatum: 07.12.2006
Heimatclub: GC Murhof
Coach | Richard Austin |
Spielt Golf seit | er vier Jahre als ist |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2022 |
Im Bag | Taylormade |
Größter Erfolg National | Herrenmannschaftsstaatsmeister 2022 |
Größter Erfolg International | 38. Platz Italian International Boys U16 |
Niedrigster Score | 68 (GC Gastein) 18.09.2022 |
Motto | It is what it is |
Stephan Csöngei
Geburtsdatum: 16.09.2008
Heimatclub: GC Schloss Schönborn
Coach | Simon Hodges |
Spielt Golf seit | dem 2. Lebensjahr |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2023 |
Im Bag | Taylor Made P70 + Stealth, Titleist SM9, Scotty Cameron |
Größter Erfolg National | 4 x Staatsmeister, 1.Int. Meisterschaft U14 |
Größter Erfolg International | SKGA 2023 Sieg in der Slowakei, T16 U16 EM 2023 |
Niedrigster Score | -6 (GC Bad Waltersdorf, GC St. Florian) |
Motto | Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Denk immer an dein Ziel. Don’t stop when you are tired, stop when you are done. |
Nico Müllner
Geburtsdatum: 07.11.2006
Heimatclub: GC Seltenheim
Coach | Nicole Gergely |
Spielt Golf seit | 2019 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2023 |
Im Bag | Titleist |
Größter Erfolg National | |
Größter Erfolg International | |
Niedrigster Score | 66 (-6, GC Velden Wörthersee) 2022 |
Motto | Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg |
Maximilian Puregger
Geburtsdatum: 07.08.2006
Heimatclub: Real Sociedad Hípica Española Club de Campo (Madrid)
Coach | Alejandro Ramos Saavedra |
Spielt Golf seit | 2014 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2023 |
Im Bag | TaylorMade, Titleist |
Größter Erfolg National | Austrian Boys U16 Champion 2022 |
Größter Erfolg International | Boys Amateur T33 2022 |
Niedrigster Score | Juni 2022, 66(-6), RSHECC |
Motto | Dedication makes dreams come true |
Fabio Steinwender
Geburtsdatum: 07.12.2006
Heimatclub: GC Finkenstein
Coach | Lukas Kornsteiner |
Spielt Golf seit | 2010 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2023 |
Im Bag | Titleist |
Größter Erfolg National | Sieger mehrerer AJGT Turniere |
Größter Erfolg International | Sieg Team EM Boys Division 2 2023 |
Niedrigster Score | 66 (-6, GC Finkenstein) 3x |
Motto | Take it easy |