Turnierinformationen
Saison 2025
Platzregeln und Wettbewerbsbestimmungen
ÖGV Altersklassen 2025
AK | Jahrgang | Alter | Herren | Damen | ÖGV Rangliste |
---|---|---|---|---|---|
AK 10 | 2015 und jünger | U10 | Schüler | Schüler | U10 |
AK 12 | 2013 & 2014 | U12 | U12 | ||
AK 14 | 2011 & 2012 | U14 | U14 | ||
AK 16 | 2009 & 2010 | U16 | Jugend | Jugend | U16 |
AK 18 | 2007 & 2008 | U18 | U18 | ||
AK 21 | 2004 – 2006 | U21 | Junioren | Junioren | U21 |
AK Allgemein | alle | alle | Allg. Klasse | Allg. Klasse | zählt in allen Altersklassen |
AK 25 | 2000 – 1996 | 25 – 29 | Mid Amateure | Mid Amateure | 25+ |
AK 30 | 1995 – 1991 | 30-34 | |||
AK 35 | 1990 – 1986 | 35-39 | |||
AK 40 | 1985 – 19811 | 40-44 | |||
AK 45 | 1980 – 1976 | 45-49 | |||
AK 50 | 1975 – 1971 | 50-54 | Senioren | Seniorinnen | 50+ |
AK 55 | 1970 – 1966 | 55-59 | |||
AK 60 | 1965 – 1961 | 60-64 | |||
AK 65 | 1960 – 1956 | 65-69 |
Senioren Masters
Super Senioren |
Seniorinnen Masters
Super Seniorinnen |
65+ |
AK 70 | 1955 – 1951 | 70-74 | |||
AK 75 | 1950 und älter | 75+ | 75+ |